Диагностика, техническое обслуживание и ремонт кондиционеров. Наличие сервисного центра, сертификатов и аттестатов на выполняемые работы.
Перечень работ при проведении технического обслуживания кондиционера и их стоимость
Данный перечень работ необходим для продление срока эксплуатации оборудования и сохранении гарантии.
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
Техническое обслуживание кондиционера | |||
1 | Диагностика кондиционера: | система | от 120,00 бел.руб.* |
- проверка режимов работы кондиционера | |||
- проверка температурного режима внутреннего блока | |||
- контроль параметров фреонового контура | |||
- проверка соединений трассы на утечки | |||
- проверка электрических соединений | |||
- проверка пусковых и рабочих токов компрессора | |||
- проверка работоспособности пульта ДУ компл | |||
2 | Снятие и чистка воздушных фильтров | ||
3 | Чистка дренажной системы | ||
4 | Чистка испарителя и конденсатора | ||
5 | Чистка корпуса внутренних/наружных блоков, вентиляторов | ||
Дополнительные услуги | |||
1 | Термическая чистка кондиционера | система | от 30,00 бел.руб.* |
2 | Замена питающих элементов (батареек) в пульте ДУ | шт. | 5,00 бел.руб. |
3 | Дозаправка фреоном | 100 гр. | от 50,00 бел.руб.* |
4 | Ремонт вальцовочных соединений | шт. | от 30,00 бел.руб.* |
5 | Пайка стыка | шт. | от 30,00 бел.руб.* |
6 | Поиск утечки фреона | м.п. | от 50,00 бел.руб.* |
Чистить фильтры грубой очистки рекомендуется не реже 1 раза в месяц (данный вид работ можно проводить самостоятельно). Остальные виды работ рекомендуем доверить профессионалам.
Стоимость технического обслуживания зависит от типа кондиционера, его мощности, доступности и количества(оптовые цены* действуют от 10-ти систем).
В случае необходимости применения грузоподъемных механизмов, оплата происходит по фактическим затратам Исполнителя. Ориентировочная стоимость услуг автовышки (0,5 смены) - 350 бел.руб.